Con el 100% escrutado en Barañáin, el PP vence con un 20,03% de los votos, EH Bildu obtiene un 19,48%.
Barañáin, 25 de mayo
Escrutado 100%
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 7.355 | 47,59% |
| Abstención | 8.100 | 52,41% |
| Votos nulos | 68 | 0,92% |
| Votos en blanco | 166 | 2,28% |
È
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| P.P. | 1.460 | 20,03% |
| EH Bildu | 1.420 | 19,48% |
| PSOE | 977 | 13,40% |
| I-E | 946 | 12,98% |
| PODEMOS | 839 | 11,51% |
| UPyD | 364 | 4,99% |
| EAJ-PNV | 165 | 2,26% |
| C\'s | 138 | 1,89% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 132 | 1,81% |
| EB | 109 | 1,49% |
| VOX | 103 | 1,41% |
| PACMA | 81 | 1,11% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 52 | 0,71% |
| MOVIMIENTO RED | 50 | 0,68% |
| PARTIDO X | 38 | 0,52% |
| PIRATAS | 34 | 0,46% |
| ImpulsoSocial | 32 | 0,43% |
| SAIn | 30 | 0,41% |
| RECORTES CERO | 28 | 0,38% |
| I.Fem | 18 | 0,24% |
| F.A.C. | 18 | 0,24% |
| P.C.P.E. | 14 | 0,19% |
| PH | 10 | 0,13% |
| CILUS | 10 | 0,13% |
| M.S.R. | 9 | 0,12% |
| EPDD | 8 | 0,10% |
| D.N. | 6 | 0,08% |
| IPEX-PREX-CREX | 5 | 0,06% |
| PT | 5 | 0,06% |
| PREPAL | 4 | 0,05% |
| LEM | 4 | 0,05% |
| FE de las JONS | 3 | 0,04% |
| ALTER | 3 | 0,04% |
| EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,02% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0,02% |
| M.C.R. | 1 | 0,01% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | 0,01% |
| P-LIB | 0 | 0% |
| RRUE | ||








