La abstención en Pamplona, supera el 52% en esta elecciones europeas. El PSOE obtiene un 11% de los votos,I-E otro 10% y Podemos logra un 9% con más de 6.000 votos de los pamploneses
Pamplona, 25 de mayo
Estos son los datos de Pamplona con el 96,36% de los datos escrutados.
Escrutado 96,32%
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 67.416 | 47,68% |
| Abstención | 73.991 | 52,32% |
| Votos nulos | 683 | 1,01% |
| Votos en blanco | 1.645 | 2,47% |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| P.P. | 17.998 | 26,97% |
| EH Bildu | 13.319 | 19,95% |
| PSOE | 7.547 | 11,30% |
| I-E | 6.730 | 10,08% |
| PODEMOS | 6.094 | 9,13% |
| UPyD | 2.882 | 4,31% |
| EAJ-PNV | 1.687 | 2,52% |
| VOX | 1.551 | 2,32% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1.451 | 2,17% |
| C\'s | 1.423 | 2,13% |
| EB | 768 | 1,15% |
| PACMA | 520 | 0,77% |
| SAIn | 397 | 0,59% |
| MOVIMIENTO RED | 369 | 0,55% |
| PARTIDO X | 361 | 0,54% |
| ImpulsoSocial | 335 | 0,50% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 299 | 0,44% |
| PIRATAS | 238 | 0,35% |
| RECORTES CERO | 156 | 0,23% |
| EPDD | 131 | 0,19% |
| I.Fem | 123 | 0,18% |
| P.C.P.E. | 122 | 0,18% |
| CILUS | 85 | 0,12% |
| PH | 76 | 0,11% |
| F.A.C. | 52 | 0,07% |
| ALTER | 43 | 0,06% |
| PT | 43 | 0,06% |
| P-LIB | 39 | 0,05% |
| FE de las JONS | 39 | 0,05% |
| M.S.R. | 34 | 0,05% |
| LEM | 33 | 0,04% |
| D.N. | 33 | 0,04% |
| RRUE | 28 | 0,04% |
| EXTREMADURA UNIDA | 22 | 0,03% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 22 | 0,03% |
| PREPAL | 16 | 0,02% |
| IPEX-PREX-CREX | 10 | 0,01% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 6 | 0,01% |
| M.C.R. | 6 | 0,01% |








